
Le Comité consultatif sur la nomination des juges de paix a comme mandat de classifier les candidats à des nominations en tant que juges de paix en Ontario et de présenter un rapport sur ces classifications au procureur général. Les membres du Comité sont chargés de remplir un certain nombre de fonctions, dont les suivantes :
Le Comité consultatif est composé de sept membres principaux comme suit :
Le Comité consultatif est aussi composé de sept comités régionaux comptant huit membres chacun :
| No. | Position | Titulaire | Tenure | Rémuneration | Localité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | CARROLL, JOANNA | 02-FEB-2007 - 01-FEB-2010 | 355 $ PAR JOUR | TORONTO |
| 2. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | RAMBALL, VANDANA | 02-MAR-2007 - 01-FEB-2012 | 355 $ PAR JOUR | MARKHAM |
| 3. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | WARAICH, KULVINDER JIT | 02-FEB-2007 - 01-FEB-2012 | 355 $ PAR JOUR | NIAGARA FALLS |
| 4. | PRÉSIDENCE (INTÉRIMAIRE ) | RUDIN, SETH | 17-APR-2009 - N/A | 566 $ PAR JOUR | TORONTO |
| 5. | MEMBRE RÉGIONAL (PLEIN TEMPS) | BELL, CORIANNE | 02-FEB-2007 - 01-FEB-2010 | 355 $ PAR JOUR | OTTAWA |
| 6. | MEMBRE RÉGIONAL (PLEIN TEMPS) | BHASIN, RITU | 02-FEB-2007 - 01-FEB-2010 | 355 $ PAR JOUR | WHITBY |
| 7. | MEMBRE RÉGIONAL (PLEIN TEMPS) | BROOKES, PAUL | 02-FEB-2007 - 01-FEB-2010 | 355 $ PAR JOUR | TORONTO |
| 8. | MEMBRE RÉGIONAL (PLEIN TEMPS) | EL-HINDI, SAMIRA | 02-FEB-2007 - 01-FEB-2010 | 355 $ PAR JOUR | LONDON |
| 9. | MEMBRE RÉGIONAL (PLEIN TEMPS) | GLADSTONE, GARY | 02-FEB-2007 - 01-FEB-2010 | 355 $ PAR JOUR | THORNHILL |
| 10. | MEMBRE RÉGIONAL (PLEIN TEMPS) | GREENAWAY, KATHLEEN | 02-FEB-2007 - 01-FEB-2010 | 355 $ PAR JOUR | LYNDHURST |
| 11. | MEMBRE RÉGIONAL (PLEIN TEMPS) | MCLAUGHLIN, MARY | 02-FEB-2007 - 01-FEB-2010 | 355 $ PAR JOUR | LONDON |
| 12. | MEMBRE RÉGIONAL (PLEIN TEMPS) | PRISCO, NESTOR | 02-FEB-2007 - 01-FEB-2010 | 355 $ PAR JOUR | NORTH BAY |
| 13. | MEMBRE RÉGIONAL (PLEIN TEMPS) | RETSON, JAMES | 02-FEB-2007 - 01-FEB-2010 | 355 $ PAR JOUR | KENORA |
| 14. | MEMBRE RÉGIONAL (PLEIN TEMPS) | ROSENSTOCK, PATRICIA JANET | 02-FEB-2007 - 01-FEB-2010 | 355 $ PAR JOUR | DUNDALK |
| 15. | MEMBRE RÉGIONAL (PLEIN TEMPS) | RUDIN, SETH | 02-FEB-2007 - 01-FEB-2010 | NÉANT | TORONTO |
| 16. | MEMBRE RÉGIONAL (PLEIN TEMPS) | SIAL, ASHRAF | 02-FEB-2007 - 01-FEB-2010 | 355 $ APR JOUR | OTTAWA |
| 17. | MEMBRE RÉGIONAL (PLEIN TEMPS) | SINCLAIR, IAN M. G. | 02-FEB-2007 - 01-FEB-2010 | 355 $ PAR JOUR | SUDBURY |
| 18. | MEMBRE RÉGIONAL (PLEIN TEMPS) | TULLOCH, LAURENCE | 02-FEB-2007 - 01-FEB-2010 | 355 $ PAR JORU | THUNDER BAY |
| 19. | MEMBRE RÉGIONAL (PLEIN TEMPS) | WILSON, SANDRA | 02-FEB-2007 - 01-FEB-2010 | 355 $ PAR JOUR | HAMILTON |
| 20. | MEMBRE RÉGIONAL (PLEIN TEMPS) | MACLEAN, PETER M. | 27-FEB-2007 - 26-FEB-2010 | 355 $ PAR JOUR | HAILEYBURY |
| 21. | MEMBRE RÉGIONAL (PLEIN TEMPS) | VIOLA, EILEEN | 15-MAR-2007 - 14-MAR-2010 | 355 $ PAR JOUR | BRIGHTS GROVE |
| 22. | MEMBRE RÉGIONAL (PLEIN TEMPS) | CERTOSIMO, MATTHEW L.O. | 22-MAR-2007 - 21-MAR-2010 | 355 $ PAR JOUR | TORONTO |
| 23. | MEMBRE RÉGIONAL (PLEIN TEMPS) | CHARUK, THEODORE MICHAEL | 22-MAR-2007 - 21-MAR-2010 | 355 $ PAR JOUR | HAMILTON |
| 24. | MEMBRE RÉGIONAL (PLEIN TEMPS) | LEROY, JEANINE | 22-MAR-2007 - 21-MAR-2010 | 355 $ PAR JOUR | LONDON |
| 25. | MEMBRE RÉGIONAL (PLEIN TEMPS) | MULLIGAN, GREGORY M. | 22-MAR-2007 - 21-MAR-2010 | 355 $ PAR JOUR | ORILLIA |
| 26. | MEMBRE RÉGIONAL (PLEIN TEMPS) | SHAIN, MICHAEL W. | 22-MAR-2007 - 21-MAR-2010 | 355 $ PAR JOUR | LITTLE CURRENT |
| 27. | MEMBRE RÉGIONAL (PLEIN TEMPS) | SUGUNASIRI, SHALIN M. | 22-MAR-2007 - 21-MAR-2010 | 355 $ PAR JOUR | OTTAWA |
| 28. | MEMBRE RÉGIONAL (PLEIN TEMPS) | WEXLER, BEVERLY EILEEN | 22-MAR-2007 - 21-MAR-2010 | 355 $ PAR JOUR | KENORA |
| 29. | MEMBRE RÉGIONAL (PLEIN TEMPS) | COLDHAM, NANCY PAMELA | 20-APR-2007 - 19-APR-2010 | 355 $ PAR JOUR | THORNHILL |
| 30. | MEMBRE RÉGIONAL (PLEIN TEMPS) | FERGUSON, DOUGLAS D. | 02-FEB-2007 - 01-FEB-2011 | 355 $ PAR JOUR | LONDON |
| 31. | MEMBRE RÉGIONAL (PLEIN TEMPS) | GRADY, JAMES | 02-FEB-2007 - 01-FEB-2011 | 355 $ PAR JOUR | PICKERING |
| 32. | MEMBRE RÉGIONAL (PLEIN TEMPS) | JAIN, HARISH CHAND | 02-FEB-2007 - 01-FEB-2011 | 355 $ PAR JOUR | HAMILTON |
| 33. | MEMBRE RÉGIONAL (PLEIN TEMPS) | MOORLEY, ROB | 02-FEB-2007 - 01-FEB-2011 | 355 $ PAR JOUR | KENORA |
| 34. | MEMBRE RÉGIONAL (PLEIN TEMPS) | POWER, VICTOR M. | 02-FEB-2007 - 01-FEB-2011 | 355 $ PAR JOUR | TIMMINS |
| 35. | MEMBRE RÉGIONAL (PLEIN TEMPS) | SWEENEY, GORDON | 02-FEB-2007 - 01-FEB-2011 | 355 $ PAR JOUR | KEEWATIN |
| 36. | MEMBRE RÉGIONAL (PLEIN TEMPS) | TAYLOR, KATHLEEN | 02-FEB-2007 - 01-FEB-2011 | 355 $ PAR JOUR | TIMMINS |
| 37. | MEMBRE RÉGIONAL (PLEIN TEMPS) | BAILAO, ANA | 15-FEB-2008 - 14-FEB-2011 | 355 $ PAR JOUR | TORONTO |
| 38. | MEMBRE RÉGIONAL (PLEIN TEMPS) | DE BAKKER, DEBORAH | 15-FEB-2008 - 14-FEB-2011 | 355 $ PAR JOUR | THUNDER BAY |
| 39. | MEMBRE RÉGIONAL (PLEIN TEMPS) | BELYEA, EDWARD | 27-FEB-2007 - 26-FEB-2011 | 355 $ PAR JOUR | BELLEVILLE |
| 40. | MEMBRE RÉGIONAL (PLEIN TEMPS) | DAGENAIS, MARY LOUISE | 13-MAR-2007 - 12-MAR-2011 | 355 $ PAR JOUR | WINDSOR |
| 41. | MEMBRE RÉGIONAL (PLEIN TEMPS) | HARRINGTON, LYN | 22-MAR-2007 - 21-MAR-2011 | 355 $ PAR JOUR | STIRLING |
| 42. | MEMBRE RÉGIONAL (PLEIN TEMPS) | NARRAWAY, KATHY | 22-MAR-2007 - 21-MAR-2011 | 355 $ PAR JOUR | TORONTO |
| 43. | MEMBRE RÉGIONAL (PLEIN TEMPS) | MACDONALD, ADRIAN M. | 18-APR-2007 - 17-APR-2011 | 355 $ PAR JOUR | UXBRIDGE |
| 44. | MEMBRE RÉGIONAL (PLEIN TEMPS) | KIRKOPOULOS, MICHAEL | 22-APR-2008 - 21-APR-2011 | 355 $ PAR JOUR | BINBROOK |
| 45. | MEMBRE RÉGIONAL (PLEIN TEMPS) | LEFFLER, MYRA | 18-FEB-2009 - 17-FEB-2012 | 355 $ PAR JOUR | GRIMSBY |
| 46. | MEMBRE RÉGIONAL (PLEIN TEMPS) | ELIAS, HALLA | 01-MAY-2009 - 30-APR-2012 | 355 4 PAR JOUR | TORONTO |
| 47. | MEMBRE RÉGIONAL (PLEIN TEMPS) | GILLESPIE, JANET | 01-MAY-2009 - 30-APR-2012 | 355 $ PAR JOUR | UNIONVILLE |
![]()
Ce site est mis à jour par le gouvernement de l'Ontario, Canada
Confidentialité |
Important
Notices
© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2009
Last Modified: 12 août 2008