
| No. | Position | Titulaire | Tenure | Rémuneration | Localité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PRÉSIDENCE (PLEIN TEMPS) | YEE, GARY | 08-SEP-2009 - 07-SEP-2014 | SMG3 | TORONTO |
| 2. | VICE-PRÉSIDENCE (PLEIN TEMPS ) | LEE, MARY THERESA | 15-JAN-2007 - 14-JAN-2012 | SMG2 | ETOBICOKE |
| 3. | VICE-PRÉSIDENCE (PLEIN TEMPS ) | MURRAY, ROBERT | 31-MAY-2004 - 09-FEB-2014 | SMG2 | BURGESSVILLE |
| 4. | VICE-PRÉSIDENCE (PLEIN TEMPS ) | MOORE, BEVERLY ANNE | 05-OCT-2006 - 04-OCT-2014 | SMG2 | ANCASTER |
| 5. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | HUMMELEN, AUDREY | 11-SEP-1998 - 01-APR-2010 | SMG1 | WINDSOR |
| 6. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | MACGUIGAN, R. JANICE | 28-MAY-2008 - 27-MAY-2010 | SMG1 | TORONTO |
| 7. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | MARGERRISON, SANDRA YVONNE | 01-JUN-1998 - 27-MAY-2010 | SMG1 | TORONTO |
| 8. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | MURRAY, WILLIAM | 11-JUN-2008 - 18-NOV-2010 | SMG1 | TORONTO |
| 9. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | BUCKLEY-ROUTH, HELEN | 02-SEP-2003 - 02-SEP-2011 | SMG1 | GRAFTON |
| 10. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | MICLASH, FRANK | 08-OCT-1999 - 08-NOV-2011 | NÉANT | KEEWATIN |
| 11. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | RICCIO, ANTONIO | 18-OCT-2005 - 17-NOV-2011 | SMG1 | THUNDER BAY |
| 12. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | CHARRON, SYLVIE ROSE MARIE | 02-DEC-2009 - 01-DEC-2011 | SMG1 | OTTAWA |
| 13. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | MAINS, ROSLYNNE | 20-JAN-2003 - 20-FEB-2012 | SMG1 | MISSISSAUGA |
| 14. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | MCDERMOTT, CAROL ANNE | 27-JUN-2007 - 26-JUN-2012 | SMG1 | WINDSOR |
| 15. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | LEBOURDAIS, LINDA | 25-FEB-2005 - 24-FEB-2013 | SMG1 | CAMBRIDGE |
| 16. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | SHAW, SHERENE | 25-FEB-2005 - 24-FEB-2013 | SMG1 | SCARBOROUGH |
| 17. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | DUDLEY, DENISE | 23-MAR-2005 - 22-MAR-2013 | SMG1 | WARKWORTH |
| 18. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | PURDY, MONICA | 23-MAR-2005 - 22-MAR-2013 | SMG1 | TORONTO |
| 19. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | BROWN, BRIAN | 21-APR-2004 - 21-MAY-2013 | SMG1 | TORONTO |
| 20. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | JURAK, ANNA | 10-MAY-2004 - 10-JUN-2013 | SMG1 | WINDSOR |
| 21. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | MUSHINSKI, MARILYN ELIZABETH | 09-JUN-2004 - 09-JUL-2013 | SMG1 | SCARBOROUGH |
| 22. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | SIMPSON, RICHARD | 12-OCT-2005 - 11-OCT-2013 | SMG1 | TORONTO |
| 23. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | REYNOLDS, MARGARET | 26-APR-2006 - 25-APR-2014 | SMG1 | NORTH BAY |
| 24. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | FERGUSON, NATHAN | 30-JUN-2006 - 29-JUN-2014 | SMG1 | LONDON |
| 25. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | KERSHAW-HALLIGAN, DAWN J. | 30-JUN-2006 - 29-JUN-2014 | SMG1 | LONDON |
| 26. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | BROWNLEE, JOHN | 13-FEB-2003 - 13-FEB-2010 | 398 $ PAR JOUR | GRAVENHURST |
| 27. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | PATRICK, BONNIE G. | 27-JUN-2007 - 26-JUN-2010 | 398 $ PAR JOUR | WINDSOR |
| 28. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | GLADSTONE, SYDNEY | 23-JUL-2008 - 22-JUL-2010 | 398 $ PAR JOUR | TORONTO |
| 29. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | WALDEN-STEPHAN, ROSEMARY | 01-FEB-2001 - 22-JUL-2010 | 398 $ PAR JOUR | BOBCAYGEON |
| 30. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | GAON, KELLY | 12-AUG-2008 - 11-AUG-2010 | 398 $ PAR JOUR | OTTAWA |
| 31. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | NEIL, LYNN | 12-AUG-2008 - 11-AUG-2010 | 398 $ PAR JOUR | NEWCASTLE |
| 32. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | WRONECKI, KAROL | 03-SEP-2008 - 02-SEP-2010 | 398 $ PAR JOUR | MISSISSAUGA |
| 33. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | ROBINSON, JAMES L. | 08-OCT-2008 - 07-OCT-2010 | 398 $ PAR JOUR | TORONTO |
| 34. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | COREY, ROBERTA D.C. | 11-JUL-2001 - 11-OCT-2011 | 398 $ PAR JOUR | WILLOWDALE |
| 35. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | DEANS, DORTE | 21-SEP-2005 - 20-OCT-2011 | 398 $ PAR JOUR | HAMILTON |
| 36. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | MACCHIONE, SANDRA | 29-NOV-2006 - 28-NOV-2011 | 398 $ PAR JOUR | MISSISSAUGA |
| 37. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | DORAN, PATRICK R. | 01-JUN-1998 - 21-AUG-2012 | 398 $ PAR JOUR | KAPUSKASING |
| 38. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | WOOD, W. ROY | 23-MAR-2005 - 22-MAR-2013 | 398 $ PAR JOUR | PETERBOROUGH |
![]()
Ce site est mis à jour par le gouvernement de l'Ontario, Canada
Confidentialité |
Important
Notices
© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2010
Last Modified: 12 août 2008