
| No. | Position | Titulaire | Tenure | Rémuneration | Localité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PRÉSIDENCE (TEMPS PARTIEL) | ROBINSON, JANET | 17-MAY-1999 - 14-JUL-2013 | 627 $ PAR JOUR | SCARBOROUGH |
| 2. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | MONTE, CLAUDIA | 25-OCT-2006 - 24-OCT-2009 | 398 $ PAR JOUR | WINDSOR |
| 3. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | BABIKIAN, ARIS | 07-DEC-2005 - 06-DEC-2009 | DÉMISSIONNÉ(E) | OTTAWA |
| 4. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | VILLENEUVE, WALTRAUD (TRUDIE) | 05-JAN-2006 - 04-JAN-2010 | 398 $ PAR JOUR | TORONTO |
| 5. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | MSOSA, AGGREY J. | 17-MAY-2006 - 16-MAY-2010 | DÉMISSIONNÉ(E) | OTTAWA |
| 6. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | COSENTINO, TONY | 05-JUL-2004 - 04-JUL-2010 | 398 $ PAR JOUR | LONDON |
| 7. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | JACKSON, JOANNE | 21-AUG-2008 - 20-AUG-2010 | 398 $ PAR JOUR | AJAX |
| 8. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | KAMINESKY BLAIR, SUSAN | 21-AUG-2008 - 20-AUG-2010 | 398 $ PAR JOUR | TORONTO |
| 9. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | WATTS, PETER | 17-MAY-1999 - 20-AUG-2010 | 398 $ PAR JOUR | BURLINGTON |
| 10. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | SHROUDER, ANNEMARIE | 24-SEP-2008 - 23-SEP-2010 | 398 $ PAR JOUR | TORONTO |
| 11. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | BRAGAGNOLO, TINA | 28-MAY-2003 - 27-MAY-2011 | 398 $ PAR JOUR | AJAX |
| 12. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | SANGHA, JASDEV SINGH | 17-JUN-2009 - 16-JUN-2011 | DÉMISSIONNÉ(E) | MISSISSAUGA |
| 13. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | BHINDER, POONAMDEEP | 15-JUL-2009 - 14-JUL-2011 | 398 $ PAR JOUR | BRAMPTON |
| 14. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | MASTROIANNI, JOHN FRANCIS | 15-JUL-2009 - 14-JUL-2011 | 398 $ PAR JOUR | WELLAND |
| 15. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | JONES, ADAM GARNET | 22-OCT-2009 - 21-OCT-2011 | 398 $ PAR JOUR | TORONTO |
| 16. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | FERLISI, CATHY | 25-OCT-2006 - 24-OCT-2011 | 398 $ PAR JOUR | CONCORD |
| 17. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | LAUKKANEN, KRISTINA | 25-OCT-2006 - 24-OCT-2011 | 398 $ PAR JOUR | TORONTO |
| 18. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | JEAN-BAPTISTE, JEAN-PAUL PASCAL | 02-NOV-2009 - 01-NOV-2011 | 398 $ PAR JOUR | TORONTO |
| 19. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | DUPREY, DONALD | 15-NOV-2006 - 13-NOV-2011 | 398 $ PAR JOUR | TORONTO |
| 20. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | STEIN, SHAUNA | 22-NOV-2000 - 21-NOV-2011 | 398 $ PAR JOUR | TORONTO |
| 21. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | RAINVILLE, SUE ELLEN | 01-JUN-2005 - 31-MAY-2013 | 398 $ PAR JOUR | TORONTO |
| 22. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | BROWN, PATRICIA | 15-JUL-2005 - 14-JUL-2013 | 398 $ PAR JOUR | BRANTFORD |
| 23. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | DUPUIS, LORRAINE G. | 11-APR-2006 - 10-APR-2014 | 398 $ PAR JOUR | SUDBURY |
![]()
Ce site est mis à jour par le gouvernement de l'Ontario, Canada
Confidentialité |
Important
Notices
© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2009
Last Modified: 12 août 2008