
| No. | Position | Titulaire | Tenure | Rémuneration | Localité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PRÉSIDENCE (PLEIN TEMPS) | ARMSTRONG, MAUREEN | 21-AUG-2008 - 20-AUG-2011 | SMG3 | TORONTO |
| 2. | VICE-PRÉSIDENCE (PLEIN TEMPS ) | KLEIN, PAULA | 18-MAR-1993 - 20-NOV-2011 | SMG2 | TORONTO |
| 3. | VICE-PRÉSIDENCE (TEMPS PARTIEL ) | TASSOU, MARIA | 06-JUN-2007 - 26-MAY-2011 | 491 $ PAR JOUR | RICHMOND HILL |
| 4. | VICE-PRÉSIDENCE (TEMPS PARTIEL ) | STANFIELD, ANNE | 01-NOV-1973 - N/A | 491 $ PAR JOUR | OTTAWA |
| 5. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | HUGHES, JO-ANNE | 22-OCT-2008 - 21-OCT-2010 | 398 $ PAR JOUR | KITCHENER |
| 6. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | CROCCO, EMILY KATHARINE LOUISE | 03-DEC-2008 - 02-DEC-2010 | 398 $ PAR JOUR | OTTAWA |
| 7. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | KURZUK, KIRSTEN | 03-DEC-2008 - 02-DEC-2010 | 398 $ PAR JOUR | AMHERSTBURG |
| 8. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | PELLETIER, BONNIE | 03-DEC-2008 - 02-DEC-2010 | 398 $ PAR JOUR | TYENDINAGA |
| 9. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | HARMISON, GEMMA | 06-SEP-2006 - 05-MAR-2011 | 398 $ PAR JOUR | HAWKESTONE |
| 10. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | NEWMAN, STANLEY DAVID | 01-JUN-2005 - 31-MAY-2011 | 398 $ PAR JOUR | TORONTO |
| 11. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | SPEARS, LINDA | 13-JUN-2007 - 12-JUN-2011 | 398 $ PAR JOUR | TORONTO |
| 12. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | AKHTAR, MUHAMMAD SALEEM | 08-SEP-2009 - 07-SEP-2011 | 398 $ PAR JOUR | MISSISSAUGA |
| 13. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | CHENIER-CULLEN, NICOLE | 08-SEP-2009 - 07-SEP-2011 | 398 $ PAR JOUR | OTTAWA |
| 14. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | MACEACHEN, JANET | 08-SEP-2009 - 07-SEP-2011 | 398 $ PAR JOUR | TORONTO |
| 15. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | MCQUADE, CHARLOTTE | 08-SEP-2009 - 07-SEP-2011 | 398 $ PAR JOUR | STOUFFVILLE |
| 16. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | MEUNIER, JAY GERALD | 08-SEP-2009 - 07-SEP-2011 | 398 $ PAR JOUR | TIMMINS |
| 17. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | MSOSA, AGGREY J. | 08-SEP-2009 - 07-SEP-2011 | 398 $ PAR JOUR | OTTAWA |
| 18. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | RANGAN, VEDA | 08-SEP-2009 - 07-SEP-2011 | 398 $ PAR JOUR | THORNHILL |
| 19. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | TELFER, NORMA HYACINTH | 08-SEP-2009 - 07-SEP-2011 | 398 $ PAR JOUR | MISSISSAUGA |
| 20. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | JAMES, JOSEPH | 30-SEP-2009 - 29-SEP-2011 | 398 $ PAR JOUR | CAMPBELLCROFT |
| 21. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | KADIS, SUSAN | 22-OCT-2009 - 21-OCT-2011 | 398 $ PAR JOUR | THORNHILL |
| 22. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | MCTAVISH, WILLSON A. | 03-FEB-2003 - 02-FEB-2012 | 398 $ PAR JOUR | MISSISSAUGA |
| 23. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | BERRIGAN, GEORGE | 07-FEB-2007 - 06-FEB-2012 | 398 $ PAR JOUR | NORTH BAY |
| 24. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | SULLIVAN, DAWN ELLIOTT | 07-FEB-2007 - 06-FEB-2012 | 398 $ PAR JOUR | NEPEAN |
| 25. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | UNTINEN, LENI | 07-FEB-2007 - 06-FEB-2012 | 398 $ PAR JOUR | THUNDER BAY |
| 26. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | RADMORE, JOHN L. | 18-FEB-2004 - 17-FEB-2012 | 398 $ PAR JOUR | OTTAWA |
| 27. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | LIBER, WILLIAM | 11-MAR-1996 - 10-MAR-2012 | 398 $ PAR JOUR | TORONTO |
| 28. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | MASSEY, RONAQ | 29-APR-1999 - 28-APR-2012 | 398 $ PAR JOUR | MISSISSAUGA |
| 29. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | FLYNN, RODERICK | 06-JUN-2007 - 05-JUN-2012 | 398 $ PAR JOUR | TORONTO |
| 30. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | GOULET, BRUCE J. | 08-JUL-1998 - 05-JUN-2012 | 398 $ PAR JOUR | CALLANDER |
| 31. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | MORRA, VIRGINIA | 06-JUN-2007 - 05-JUN-2012 | 398 $ PAR JOUR | MISSISSAUGA |
| 32. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | RAVINDRA, KABIR | 06-JUN-2007 - 05-JUN-2012 | 398 $ PAR JOUR | TORONTO |
| 33. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | WICKETT, DAWN | 06-JUN-2007 - 05-JUN-2012 | 398 $ PAR JOUR | NORTH BAY |
| 34. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | BOYD, PHYLLIS MARION | 08-OCT-1999 - 07-OCT-2012 | 398 $ PAR JOUR | TIVERTON |
| 35. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | SPADACCINI, ALFIERO | 30-JUN-2006 - 29-DEC-2012 | 398 $ PAR JOUR | OTTAWA |
| 36. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | BROTHERS, JOHN | 01-JUN-2005 - 31-MAY-2013 | 398 $ PAR JOUR | KITCHENER |
| 37. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | SAUNDERS, SHARON A. | 09-OCT-2002 - 07-OCT-2013 | 398 $ PAR JOUR | GUELPH |
![]()
Ce site est mis à jour par le gouvernement de l'Ontario, Canada
Confidentialité |
Important
Notices
© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2009
Last Modified: 12 août 2008