
| No. | Position | Titulaire | Tenure | Rémuneration | Localité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PRÉSIDENCE (PLEIN TEMPS) | GOTTHEIL, MICHAEL | 02-NOV-2009 - 01-NOV-2014 | SMG4+ | TORONTO |
| 2. | VICE-PRÉSIDENCE (PLEIN TEMPS ) | STEPHENSON, RICHARD FRANKLIN | 07-APR-1993 - 26-MAY-2011 | SMG3 | TORONTO |
| 3. | VICE-PRÉSIDENCE (PLEIN TEMPS ) | BOURASSA, MARCELLE (MARCIE) | 11-APR-2006 - 20-FEB-2012 | SMG2 | RICHMOND HILL |
| 4. | VICE-PRÉSIDENCE (PLEIN TEMPS ) | BUTTERWORTH, ROBERT DOUGLAS | 19-NOV-1997 - 14-APR-2012 | SMG2 | PERTH |
| 5. | VICE-PRÉSIDENCE (PLEIN TEMPS ) | MATHER, SUSAN F. | 19-NOV-1997 - 09-MAR-2013 | SMG2 | WATERLOO |
| 6. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | COWAN, BERNARD | 19-DEC-1997 - 03-SEP-2012 | SMG1 | RICHMOND HILL |
| 7. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | WALKER, JANET LEA | 04-SEP-2007 - 03-SEP-2012 | SMG1 | TORONTO |
| 8. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | WHITEHURST, DONALD | 18-MAY-2005 - 03-SEP-2012 | SMG1 | SAULT STE. MARIE |
| 9. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | WYGER, JOSEPH MARTIN | 27-MAY-1998 - 03-SEP-2012 | SMG1 | ASHBURN |
| 10. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | TENNANT, BRYAN R. | 31-MAR-2000 - 30-MAR-2010 | 398 $ PAR JOUR | PARRY SOUND |
| 11. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | BIRNIE, IAN A. | 06-MAY-1999 - 05-MAY-2010 | 398 $ PAR JOUR | WATERFORD |
| 12. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | BROWN, DOUGLAS C. | 30-JUN-2000 - 28-JUN-2010 | 398 $ PAR JOUR | BURLINGTON |
| 13. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | BELANGER, MIGNONNE | 11-JAN-1984 - 31-OCT-2011 | 398 $ PAR JOUR | TIMMINS |
| 14. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | CORCELLI, RICHARD J. | 15-JAN-2007 - 14-JAN-2012 | 398 $ PAR JOUR | GRAVENHURST |
| 15. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | LAREGINA, ANTHONY FRANK | 15-JAN-2007 - 14-JAN-2012 | 398 $ PAR JOUR | WOODBRIDGE |
| 16. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | LIMOGES, RICHARD (RICK) | 15-JAN-2007 - 14-JAN-2012 | 398 $ PAR JOUR | WINDSOR |
| 17. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | SHARMA, MARILYN I. | 15-JAN-2007 - 14-JAN-2012 | 398 $ PAR JOUR | RICHMOND HILL |
| 18. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | FENUS, ANDREW | 30-MAY-2007 - 29-MAY-2012 | 398 $ PAR JOUR | OTTAWA |
| 19. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | LAFLAMME, JACQUES | 25-AUG-2004 - 24-AUG-2012 | 398 $ PAR JOUR | OTTAWA |
| 20. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | MACKAY, ANN | 25-AUG-2004 - 24-AUG-2012 | 398 $ PAR JOUR | PORT ELGIN |
| 21. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | RADE, BERNICE M. | 25-AUG-2004 - 24-AUG-2012 | 398 $ PAR JOUR | FOREST |
| 22. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | ROMAS, GEORGE | 25-AUG-2004 - 24-AUG-2012 | 398 $ PAR JOUR | OTTAWA |
| 23. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | GRIFFITH, JENNIFER | 17-SEP-2004 - 16-SEP-2012 | 398 $ PAR JOUR | PICKERING |
| 24. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | SUTTON, WILLIAM J.B. | 17-SEP-2004 - 16-SEP-2012 | 398 $ PAR JOUR | COPPER CLIFF |
| 25. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | MORIN, GILLES | 30-SEP-2004 - 29-SEP-2012 | 398 $ PAR JOUR | ORLÉANS |
| 26. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | CASTEL, ANDRÉ | 19-NOV-1997 - 09-MAR-2013 | 398 $ PAR JOUR | VIRGIL |
| 27. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | OLIVEIRA, M. EVANGELISTA (IVAN) | 17-MAY-1999 - 16-APR-2013 | 398 $ PAR JOUR | BRAMPTON |
| 28. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | ANDREWS, PETER | 18-MAY-2005 - 17-MAY-2013 | 398 $ PAR JOUR | KETTLEBY |
| 29. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | KOWARSKY (KELMAN), BARBARA | 18-MAY-2005 - 17-MAY-2013 | 398 $ PAR JOUR | THORNHILL |
| 30. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | LEVASSEUR, ROMEO L. | 18-MAY-2005 - 17-MAY-2013 | 398 $ PAR JOUR | PEMBROKE |
| 31. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | MARQUES, ANA CRISTINA | 18-MAY-2005 - 17-MAY-2013 | 398 $ PAR JOUR | WOODBRIDGE |
| 32. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | PLUMSTEAD, NICOLL C. (NIKI) | 18-MAY-2005 - 17-MAY-2013 | 398 $ PAR JOUR | NORTH BAY |
| 33. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | SAPONARA, FAUSTO | 18-MAY-2005 - 17-MAY-2013 | 398 $ PAR JOUR | TORONTO |
| 34. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | BROWNLIE, JOHN DOUGLAS | 27-MAY-1998 - 08-JUN-2013 | 398 $ PAR JOUR | NEWCASTLE |
| 35. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | TERSIGNI, JOSEPH | 30-MAY-2001 - 08-JUN-2013 | 398 $ PAR JOUR | WOODBRIDGE |
| 36. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | LAWS, JOANNE | 10-FEB-2006 - 09-FEB-2014 | 398 $ PAR JOUR | KITCHENER |
| 37. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | TCHEGUS, ROBERT (BOB) | 10-FEB-2006 - 09-FEB-2014 | 398 $ PAR JOUR | KINGSTON |
| 38. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | MINNIE, GARRY | 01-MAR-2006 - 28-FEB-2014 | 398 $ PAR JOUR | OSHAWA |
| 39. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | NALEZINSKI, LES J. | 01-MAR-2006 - 28-FEB-2014 | 398 $ PAR JOUR | OTTAWA |
| 40. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | DRIESEL, SANDRA (SANDI) | 16-MAR-2000 - 23-APR-2014 | 398 $ PAR JOUR | SCARBOROUGH |
| 41. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | BACHLY, DAVID | 26-NOV-1970 - N/A | 398 $ PAR JOUR | KETTLEBY |
| 42. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | JUSTIN, EDITH L. | 17-NOV-1970 - N/A | 398 $ PAR JOUR | TORONTO |
| 43. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | SMITH, BARRY A. | 26-NOV-1970 - N/A | 398 $ PAR JOUR | TORONTO |
| 44. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | STILLMAN, PAUL MARTIN | 26-MAR-1975 - N/A | 398 $ PAR JOUR | BRANTFORD |
![]()
Ce site est mis à jour par le gouvernement de l'Ontario, Canada
Confidentialité |
Important
Notices
© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2009
Last Modified: 12 août 2008