
| No. | Position | Titulaire | Tenure | Rémuneration | Localité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VICE-PRÉSIDENCE (PLEIN TEMPS ) | ANDREWS, PETER | 18-MAY-2005 - 13-NOV-2013 | SMG2 | KETTLEBY |
| 2. | VICE-PRÉSIDENCE (PLEIN TEMPS ) | BUTTERWORTH, ROBERT DOUGLAS | 19-NOV-1997 - 14-APR-2014 | SMG2 | PERTH |
| 3. | VICE-PRÉSIDENCE (PLEIN TEMPS ) | BOURASSA, MARCELLE (MARCIE) | 11-APR-2006 - 20-FEB-2017 | SMG2 | RICHMOND HILL |
| 4. | VICE-PRÉSIDENCE (TEMPS PARTIEL ) | MATHER, SUSAN F. | 19-NOV-1997 - 09-MAR-2015 | 491 $ PAR JOUR | WATERLOO |
| 5. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | COWAN, BERNARD | 19-DEC-1997 - 03-SEP-2017 | SMG1 | RICHMOND HILL |
| 6. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | WALKER, JANET LEA | 04-SEP-2007 - 03-SEP-2017 | SMG1 | TORONTO |
| 7. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | WHITEHURST, DONALD | 18-MAY-2005 - 03-SEP-2017 | SMG1 | SAULT STE. MARIE |
| 8. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | WYGER, JOSEPH MARTIN | 27-MAY-1998 - 03-SEP-2017 | SMG1 | ASHBURN |
| 9. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | KOWARSKY, BARBARA | 18-MAY-2005 - 17-MAY-2013 | 398 $ PAR JOUR | THORNHILL |
| 10. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | TERSIGNI, JOSEPH | 30-MAY-2001 - 08-JUN-2013 | 398 $ PAR JOUR | WOODBRIDGE |
| 11. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | MORRIS, WARREN | 31-OCT-2012 - 30-OCT-2013 | 398 $ PAR JOUR | TORONTO |
| 12. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | DENISON, WILLIAM TERRANCE (TERRY) | 14-NOV-2012 - 13-NOV-2013 | 398 $ PAR JOUR | OTTAWA |
| 13. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | STEINBERG, ROBERT | 14-NOV-2012 - 13-NOV-2013 | 398 $ PAR JOUR | NEW HAMBURG |
| 14. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | LAWS, JOANNE | 10-FEB-2006 - 09-FEB-2014 | 398 $ PAR JOUR | KITCHENER |
| 15. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | TCHEGUS, ROBERT (BOB) | 10-FEB-2006 - 09-FEB-2014 | 398 $ PAR JOUR | KINGSTON |
| 16. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | MINNIE, GARRY | 01-MAR-2006 - 28-FEB-2014 | 398 $ PAR JOUR | OSHAWA |
| 17. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | NALEZINSKI, LES J. | 01-MAR-2006 - 28-FEB-2014 | 398 $ PAR JOUR | OTTAWA |
| 18. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | CASTEL, ANDRÉ | 19-NOV-1997 - 09-MAR-2014 | 398 $ PAR JOUR | VIRGIL |
| 19. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | DRIESEL, SANDRA (SANDI) | 16-MAR-2000 - 23-APR-2014 | 398 $ PAR JOUR | SCARBOROUGH |
| 20. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | OLIVEIRA, M. EVANGELISTA (IVAN) | 17-MAY-1999 - 16-MAY-2014 | 398 $ PAR JOUR | BRAMPTON |
| 21. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | LAFLAMME, JACQUES | 25-AUG-2004 - 24-AUG-2014 | 398 $ PAR JOUR | OTTAWA |
| 22. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | GRIFFITH, JENNIFER | 17-SEP-2004 - 16-SEP-2014 | 398 $ PAR JOUR | PICKERING |
| 23. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | LEVASSEUR, ROMEO L. | 18-MAY-2005 - 17-MAY-2015 | 398 $ PAR JOUR | PEMBROKE |
| 24. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | DUAN, YUCHENG JOSIE | 29-SEP-2010 - 28-SEP-2015 | 398 $ PAR JOUR | TORONTO |
| 25. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | ROBERTS, CATHERINE E. | 29-SEP-2010 - 28-SEP-2015 | 398 $ PAR JOUR | DUNDAS |
| 26. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | SKANES, TYRONE | 29-SEP-2010 - 28-SEP-2015 | 398 $ PAR JOUR | GEORGETOWN |
| 27. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | SLOAN, CHARLOTTE | 29-SEP-2010 - 28-SEP-2015 | 398 $ PAR JOUR | TORONTO |
| 28. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | STABILE, VINCENT | 29-SEP-2010 - 28-SEP-2015 | 398 $ PAR JOUR | WOODBRIDGE |
| 29. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | WALKER, TANYA CRYSTAL | 29-SEP-2010 - 28-SEP-2015 | 398 $ PAR JOUR | TORONTO |
| 30. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | WEAGANT, DAN | 29-SEP-2010 - 28-SEP-2015 | 398 $ PAR JOUR | ST. THOMAS |
| 31. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | MARQUES, ANA CRISTINA | 18-MAY-2005 - 17-MAY-2016 | 398 $ PAR JOUR | WOODBRIDGE |
| 32. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | PLUMSTEAD, NICOLL C. (NIKI) | 18-MAY-2005 - 17-MAY-2016 | 398 $ PAR JOUR | NORTH BAY |
| 33. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | SAPONARA, FAUSTO | 18-MAY-2005 - 17-MAY-2016 | 398 $ PAR JOUR | TORONTO |
| 34. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | LAREGINA, ANTHONY FRANK | 15-JAN-2007 - 14-JAN-2017 | 398 $ PAR JOUR | WOODBRIDGE |
| 35. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | LIMOGES, RICHARD (RICK) | 15-JAN-2007 - 14-JAN-2017 | 398 $ PAR JOUR | WINDSOR |
| 36. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | SHARMA, MARILYN I. | 15-JAN-2007 - 14-JAN-2017 | 398 $ PAR JOUR | RICHMOND HILL |
| 37. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | FENUS, ANDREW | 30-MAY-2007 - 29-MAY-2017 | 398 $ PAR JOUR | OTTAWA |
| 38. | PRÉSIDENT EXÉCUTIF DES TRIO | TANAKA, LYNDA CATHERINE E. | 16-MAY-2011 - 15-MAY-2014 | SMG4 | TORONTO |
| 39. | PRÉSIDENT EXÉCUTIF SUPPLÉANT DES TRIO | DEMARCO, JERRY | 01-SEP-2010 - 31-AUG-2015 | NÉANT | TORONTO |
| 40. | PRÉSIDENT ASSOCIÉ (PLEIN TEMPS) | STEPHENSON, RICHARD FRANKLIN | 07-APR-1993 - 31-DEC-2013 | SMG3 | TORONTO |
![]()
Ce site est mis à jour par le gouvernement de l'Ontario, Canada
Confidentialité |
Important
Notices
© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2013
Last Modified: 26 novembre 2012