
| No. | Position | Titulaire | Tenure | Rémuneration | Localité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PRÉSIDENCE (TEMPS PARTIEL) | FLECK, JAMES (JIM) | 05-JUL-2004 - 04-JUL-2010 | DÉPENSES | TORONTO |
| 2. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | BRAGG, MARTIN | 05-JUL-2004 - 04-JUL-2010 | DÉPENSES | TORONTO |
| 3. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | HANDLING, PIERS | 05-JUL-2004 - 04-JUL-2010 | DÉPENSES | TORONTO |
| 4. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | JONES, TIMOTHY ROBERT | 05-JUL-2004 - 04-JUL-2010 | DÉPENSES | TORONTO |
| 5. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | SIMON, PETER C. | 05-JUL-2004 - 04-JUL-2010 | DÉPENSES | TORONTO |
| 6. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | TENNANT, VERONICA | 05-JUL-2004 - 04-JUL-2010 | DÉPENSES | TORONTO |
| 7. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | DIAMOND, SARA | 06-SEP-2006 - 18-NOV-2011 | DÉPENSES | TORONTO |
| 8. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | HONEYWELL, PETER | 03-DEC-2008 - 02-DEC-2011 | DÉPENSES | OTTAWA |
| 9. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | MEHTA, DEEPA | 03-DEC-2008 - 02-DEC-2011 | DÉPENSES | TORONTO |
| 10. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | POOLE, WILLIAM DAVID | 03-DEC-2008 - 02-DEC-2011 | DÉPENSES | KITCHENER |
| 11. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | HAWES, DANIEL | 11-FEB-2009 - 10-FEB-2012 | DÉPENSES | OTTAWA |
| 12. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | REMEDIOS, JEFFREY | 18-FEB-2009 - 17-FEB-2012 | DÉPENSES | TORONTO |
![]()
Ce site est mis à jour par le gouvernement de l'Ontario, Canada
Confidentialité |
Important
Notices
© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2009
Last Modified: 12 août 2008