
| No. | Position | Titulaire | Tenure | Rémuneration | Localité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PRÉSIDENCE (PLEIN TEMPS) | LAMOUREUX, LINDA | 23-AUG-2005 - 22-AUG-2013 | SMG3 | MARKHAM |
| 2. | VICE-PRÉSIDENCE (TEMPS PARTIEL ) | VAUTHIER, JANICE HELEN | 15-DEC-2005 - 14-DEC-2013 | 491 $ PAR JOUR | THUNDER BAY |
| 3. | VICE-PRÉSIDENCE (TEMPS PARTIEL ) | LOBU, TAIVI | 11-APR-2006 - 10-APR-2014 | 491 $ PAR JOUR | TORONTO |
| 4. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | DAVIES, ANNE MICHELE | 13-FEB-2008 - 12-FEB-2010 | 398 $ PAR JOUR | ETOBICOKE |
| 5. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | GOLDBERG, BONNIE | 13-FEB-2008 - 12-FEB-2010 | 398 $ PAR JOUR | TORONTO |
| 6. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | LALONDE, ERNEST | 13-FEB-2008 - 12-FEB-2010 | 398 $ PAR JOUR | TORONTO |
| 7. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | MCKELVEY, DARCIE | 13-FEB-2008 - 12-FEB-2010 | 398 $ PAR JOUR | CALEDON |
| 8. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | NAKAMURA, MARK | 13-FEB-2008 - 12-FEB-2010 | 398 $ PAR JOUR | TORONTO |
| 9. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | VETHAMANY, RAVI | 13-FEB-2008 - 12-FEB-2010 | 398 $ PAR JOUR | MONETVILLE |
| 10. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | TYE, HUGH | 16-APR-2008 - 15-APR-2010 | 398 $ PAR JOUR | DUNDAS |
| 11. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | ST-HILAIRE, GABRIELLE HÉLÈNE | 30-APR-2008 - 29-APR-2010 | 398 $ PAR JOUR | OTTAWA |
| 12. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | TWILLEY, SHARON ANN | 30-APR-2008 - 29-APR-2010 | 398 $ PAR JOUR | CAMPBELLVILLE |
| 13. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | SANCHEZ DE MALICKI, ELVIRA | 28-MAY-2008 - 27-MAY-2010 | 398 $ PAR JOUR | TORONTO |
| 14. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | FODA, RABIZ | 27-JUN-2007 - 26-JUN-2010 | 398 $ PAR JOUR | MISSISSAUGA |
| 15. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | HUSCROFT, GRANT | 09-JUL-2008 - 08-JUL-2010 | 398 $ PAR JOUR | LONDON |
| 16. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | BOUCHER, MICHAEL | 03-SEP-2008 - 02-SEP-2010 | 398 $ PAR JOUR | LONDON |
| 17. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | GRANT, NORMA D. | 03-SEP-2008 - 02-SEP-2010 | 398 $ PAR JOUR | TORONTO |
| 18. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | STEELE, ROBERT LINDSAY (ROB) | 08-OCT-2008 - 07-OCT-2010 | 398 $ PAR JOUR | BURLINGTON |
| 19. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | STEWART FERREIRA, LYDIA | 04-FEB-2009 - 03-FEB-2011 | 398 $ PAR JOUR | TORONTO |
| 20. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | AZIZ, MUAZAZ | 18-FEB-2009 - 17-FEB-2011 | 398 $ PAR JOUR | MISSISSAUGA |
| 21. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | D'AMOURS, MARC | 18-FEB-2009 - 17-FEB-2011 | 398 $ PAR JOUR | L`ORIGNAL |
| 22. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | KIRKE, LESLIE | 18-FEB-2009 - 17-FEB-2011 | 398 $ PAR JOUR | TORONTO |
| 23. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | PROULX, CHANTAL | 18-FEB-2009 - 17-FEB-2011 | 398 $ PAR JOUR | OTTAWA |
| 24. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | MCKEOWN, SHARON | 25-FEB-2009 - 24-FEB-2011 | 398 $ PAR JOUR | WINDSOR |
| 25. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | BURSTYN, MARLA K. | 11-MAR-2009 - 10-MAR-2011 | $398 PAR JOUR | TORONTO |
| 26. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | FARHA, SORAYA | 11-MAR-2009 - 10-MAR-2011 | $398 PAR JOUR | TORONTO |
| 27. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | LAWFORD, MICHELE JUSTINE | 11-MAR-2009 - 10-MAR-2011 | $398 PAR JOUR | KINGSTON |
| 28. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | MOSS, CHRISTINE T. | 11-MAR-2009 - 10-MAR-2011 | $398 PAR JOUR | TORONTO |
| 29. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | KOVANCHAK, STEPHEN G. | 08-APR-2009 - 07-APR-2011 | 398 $ PAR JOUR | THUNDER BAY |
| 30. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | MAKHAMRA, SAMIA | 07-MAY-2008 - 06-MAY-2011 | 398 $ PAR JOUR | TORONTO |
| 31. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | BÉLANGER-HARDY, LOUISE YVONNE | 20-JUN-2007 - 19-JUN-2011 | 398 $ PAR JOUR | OTTAWA |
| 32. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | DAULT, JAMES FRANCIS | 20-JUN-2007 - 19-JUN-2011 | 398 $ PAR JOUR | BARRIE |
| 33. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | COYNE, DEBORAH | 30-SEP-2009 - 29-SEP-2011 | 398 $ PAR JOUR | TORONTO |
| 34. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | SOSSIN, LORNE | 25-OCT-2006 - 24-OCT-2011 | 398 $ PAR JOUR | TORONTO |
| 35. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | LEDGER, SHELLEY D. | 29-NOV-2006 - 28-NOV-2011 | 398 $ PAR JOUR | TORONTO |
| 36. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | STASILA, DAVID (DAVE) | 21-FEB-2007 - 20-FEB-2012 | 398 $ PAR JOUR | AURORA |
| 37. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | BOSSIN, MICHAEL | 07-MAR-2007 - 06-MAR-2012 | 398 $ PAR JOUR | OTTAWA |
| 38. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | OUELLET, SONIA | 07-MAR-2007 - 06-MAR-2012 | 398 $ PAR JOUR | OTTAWA |
| 39. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | RYAN ELLIOTT, KATHLEEN | 07-MAR-2007 - 06-MAR-2012 | 398 $ PAR JOUR | COBOURG |
| 40. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | GORDON, PHYLLIS | 06-JUN-2007 - 05-JUN-2012 | 398 $ PAR JOUR | TORONTO |
| 41. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | GO, AVVY YAO-YAO | 02-MAR-2005 - 01-MAR-2013 | 398 $ PAR JOUR | TORONTO |
| 42. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | KELLY, THOMAS JOSEPH JOHN | 15-DEC-2005 - 14-DEC-2013 | 398 $ PAR JOUR | LONDON |
| 43. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | COHEN, SHELDON | 22-DEC-2005 - 21-DEC-2013 | 398 $ PAR JOUR | TORONTO |
| 44. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | DENOV, CELIA | 05-JAN-2006 - 04-JAN-2014 | 398 $ PAR JOUR | TORONTO |
| 45. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | TAYLOR, PHILLIP S. | 05-JAN-2006 - 04-JAN-2014 | 398 $ PAR JOUR | TORONTO |
| 46. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | GETSON, GARY W. | 03-FEB-2006 - 02-FEB-2014 | 398 $ PAR JOUR | UNIONVILLE |
| 47. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | KING, CHRISTOPHER H. | 03-FEB-2006 - 02-FEB-2014 | 398 $ PAR JOUR | MARKHAM |
| 48. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | JOVANOVIC, STEPHEN | 30-MAY-2006 - 29-MAY-2014 | 398 $ PAR JOUR | WINDSOR |
| 49. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | SHAMESS, CAROL | 30-MAY-2006 - 29-MAY-2014 | 398 $ PAR JOUR | SAULT STE. MARIE |
| 50. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | PETRYNA, BRENDA | 10-AUG-2006 - 09-AUG-2014 | 398 $ PAR JOUR | SUDBURY |
![]()
Ce site est mis à jour par le gouvernement de l'Ontario, Canada
Confidentialité |
Important
Notices
© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2009
Last Modified: 12 août 2008