
| No. | Position | Titulaire | Tenure | Rémuneration | Localité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PRÉSIDENCE (PLEIN TEMPS) | MA, LILIAN YAN YAN | 01-JUN-2005 - 31-MAY-2013 | SMG3 | TORONTO |
| 2. | VICE-PRÉSIDENCE (PLEIN TEMPS ) | BUGBY, KIM E. | 08-SEP-2004 - 27-NOV-2009 | SMG2 | STRATHROY |
| 3. | VICE-PRÉSIDENCE (PLEIN TEMPS ) | HENRY, SEAN D. | 31-MAR-2004 - 12-DEC-2011 | SMG2 | BRAMPTON |
| 4. | VICE-PRÉSIDENCE (PLEIN TEMPS ) | SAVOIE, GUY WILLIAM | 16-MAY-2001 - 06-APR-2012 | SMG2 | TORONTO |
| 5. | VICE-PRÉSIDENCE (PLEIN TEMPS ) | VAN DELFT, JONELLE ELIZABETH | 12-NOV-2004 - 12-JUN-2012 | SMG2 | HAMILTON |
| 6. | VICE-PRÉSIDENCE (PLEIN TEMPS ) | GRAHAM, MURRAY WILLIAM | 17-JUN-1998 - 15-JUN-2012 | SMG2 | TORONTO |
| 7. | VICE-PRÉSIDENCE (PLEIN TEMPS ) | GAGNON, RÉGENT P. | 05-JUL-2004 - 31-AUG-2013 | SMG2 | OTTAWA |
| 8. | VICE-PRÉSIDENCE (PLEIN TEMPS ) | FELLMAN, ELI | 15-DEC-2004 - 14-DEC-2013 | SMG2 | TORONTO |
| 9. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | GEORGE, BITTU KURIAN | 02-MAY-2007 - 01-MAY-2011 | SMG1 | HAMILTON |
| 10. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | NOLAN, JOHN PATRICK | 29-NOV-2006 - 26-MAY-2011 | SMG1 | OTTAWA |
| 11. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | HORTON, ANITA LOUISE | 08-JUN-2009 - 07-JUN-2011 | SMG1 | TORONTO |
| 12. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | WATSON, SYLVIA NANCY | 08-JUN-2009 - 07-JUN-2011 | SMG1 | TORONTO |
| 13. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | VOTTA, ROSA | 21-AUG-2003 - 20-AUG-2011 | SMG1 | LONDON |
| 14. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | MCMASTER, JAMES GRANT (JIM) | 26-OCT-2005 - 15-NOV-2011 | SMG1 | AJAX |
| 15. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | BOURGON, LOUIS | 13-DEC-2006 - 12-DEC-2011 | SMG1 | WHITBY |
| 16. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | CAREY, RUTH | 13-DEC-2006 - 12-DEC-2011 | SMG1 | TORONTO |
| 17. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | HOMENIUK, BRENNA | 13-DEC-2006 - 12-DEC-2011 | SMG1 | LONDON |
| 18. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | THEOHARIS, JEANIE | 13-DEC-2006 - 12-DEC-2011 | SMG1 | MISSISSAUGA |
| 19. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | WALLACE, KAREN | 13-DEC-2006 - 13-DEC-2011 | SMG1 | OAKVILLE |
| 20. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | PHILLIPPS, LLOYD | 15-JAN-2007 - 14-JAN-2012 | SMG1 | CENTRE WELLINGTON |
| 21. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | SANGMUAH, EGYA NDAYINANSE | 15-JAN-2007 - 14-JAN-2012 | SMG1 | TORONTO |
| 22. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | PILON, JEAN-PAUL | 24-AUG-2006 - 20-FEB-2012 | SMG1 | KITCHENER |
| 23. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | BECKETT, ELIZABETH | 07-FEB-2001 - 06-APR-2012 | SMG1 | HAMILTON |
| 24. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | SHAMATUTU, FREDA | 21-APR-2004 - 20-APR-2012 | SMG1 | HAMILTON |
| 25. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | BUFFA, VINCENZA (ENZA) | 05-MAY-2004 - 04-MAY-2012 | SMG1 | MILTON |
| 26. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | CORMIER, BRIAN A. | 19-APR-2006 - 18-MAY-2012 | SMG1 | SUDBURY |
| 27. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | FAHLGREN, NANCY | 17-JUN-1998 - 15-JUN-2012 | SMG1 | BRADFORD |
| 28. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | MARTIN, IEVA | 23-JUN-2004 - 22-JUN-2012 | SMG1 | MISSISSAUGA |
| 29. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | BUGBY, KIM E. | 08-SEP-2004 - 07-SEP-2012 | NÉANT | STRATHROY |
| 30. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | TAYLOR, GERALD DOUGLAS | 26-SEP-2001 - 25-SEP-2012 | SMG1 | COURTICE |
| 31. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | KING, CAROLINE A .A. | 07-OCT-2004 - 06-OCT-2012 | SMG1 | TORONTO |
| 32. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | NAUD, GERALD | 07-OCT-2004 - 06-OCT-2012 | SMG1 | BOURGET |
| 33. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | JOY, GREG | 08-JUN-2005 - 07-JUN-2013 | SMG1 | OTTAWA |
| 34. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | BURKE, WILLIAM | 18-OCT-2005 - 17-OCT-2013 | SMG1 | LINDSAY |
| 35. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | WALLACE, BRAD | 15-DEC-2005 - 14-DEC-2013 | SMG1 | LONDON |
| 36. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | MACKINNON, VERNON WAYNE | 08-DEC-2004 - 07-JAN-2014 | SMG1 | OTTAWA |
| 37. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | HOMSI, ELKE | 01-MAR-2006 - 28-FEB-2014 | SMG1 | TORONTO |
| 38. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | USPRICH, MARIAM ELIZABETH | 01-MAR-2006 - 28-FEB-2014 | SMG1 | LONDON |
| 39. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | CHING, VINCENT | 19-APR-2006 - 18-APR-2014 | SMG1 | TORONTO |
| 40. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | LESLIE, CLAUDETTE | 26-APR-2006 - 25-APR-2014 | SMG1 | AJAX |
| 41. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | ROZEHNAL, JANA | 26-APR-2006 - 25-APR-2014 | SMG1 | TORONTO |
| 42. | MEMBRE(S) (PLEIN TEMPS) | BERKOVITS, JOSEPH | 22-JUN-2005 - 21-JUL-2014 | SMG1 | TORONTO |
| 43. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | BUDWETH MINGAY, CHRISTINA | 02-OCT-2002 - 01-OCT-2010 | 398 $ PAR JOUR | TORONTO |
| 44. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | STANWICK, NINA | 15-JAN-2007 - 14-JAN-2011 | 398 $ PAR JOUR | TORONTO |
| 45. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | SOO, MICHAEL | 15-JAN-2007 - 14-JAN-2012 | 398 $ PAR JOUR | KITCHENER |
| 46. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | WRONECKI, KAROL | 15-JAN-2007 - 14-JAN-2012 | 398 $ PAR JOUR | MISSISSAUGA |
| 47. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | IRELAND, JUDY | 07-MAR-2007 - 06-MAR-2012 | 398 $ PAR JOUR | TORONTO |
| 48. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | NEIL, LYNN | 21-APR-2004 - 20-APR-2012 | 398 $ PAR JOUR | NEWCASTLE |
| 49. | MEMBRE(S) (TEMPS PARTIEL) | MERVIN, ALAN B. | 24-OCT-2001 - 17-JUL-2013 | 398 $ PAR JOUR | TORONTO |
![]()
Ce site est mis à jour par le gouvernement de l'Ontario, Canada
Confidentialité |
Important
Notices
© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2009
Last Modified: 12 août 2008